主要特点:
双目人脸识别,支持红外活体检测
超大人脸库,最大支持10万底库
超快识别速度,毫秒级完成识别
超强环境适应性,低照度和逆光情况下,都有良好表现
支持多尺寸显示屏,5寸、7寸、8寸、10.1寸
超低功耗,主板低于2W
linux系统,服务器级稳定性
开放式设计,支持设备端应用软件的二次开发和逻辑返回定制
1)处理器内核
双核 ARM Cortex A7@900MHz,32KB I-Cache, 32KB D-Cache /256KB L2 cache
支持 Neon 加速,集成 FPU 处理单元
| 处理器 | 海思Hi3516DV300 | 
| DDR | 4Gb | 
| Flash | 8GB | 
| 显示屏尺寸 | 7寸 | 
| 显示屏分辨率 | 800*1280 | 
| 显示屏类型 | IPS | 
| 传 感 器 | SONY Starvis 1/2.8 "逐行扫描 CMOS | 
| 最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) | 
| 快 门 | 1/80秒至1/100,00秒 | 
| 镜头接口 | M12螺纹6mm定焦(可根据使用场景调整) | 
| 日夜参数 | 自适应 | 
| 宽 动 态 | 支持 | 
| 数字降噪 | 自动调节 | 
| 编码标准 | |
| 视频标准 | H.264 | 
| 码 率 | 1024Kbps~4Mbps | 
| 视 频 | |
| 编码格式 | H.264 | 
| 视频尺寸 | 1920(H)*1080(V)、1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) | 
| 帧 率 | 25fps | 
| 辅码流 | 支持,1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) | 
| 视频设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、亮度可调、人脸曝光补偿 | 
| 视频叠加 | 时间、点位名称 | 
| 背光补偿 | 支持 | 
| 抓拍功能 | |
| 图片格式 | 采用JPEG 编码 | 
| 抓拍结果 | 全景图、局部特写图(比对成功、未比对、比对失败、合成图片) | 
| 图片尺寸 | 1920*1080(全景图);局部特写图根据实际画面占比 | 
| 智能功能 | |
| 识别模式 | 脱机动态人像识别 | 
| 识别内容 | 人像、性别、年龄识别 | 
| 识别类型 | 1:N,1:1 | 
| 活体检测 | 支持 | 
| 人 像 库 | 20000 | 
| 识 别 率 | ≥99% | 
| 识别速度 | ≤80ms | 
| 识别距离 | 1.0-3.0米(需要更远或者更近可以更换镜头实现) | 
| 人像库下发 | 单张图片、批量图片、实时抓拍图片导入 | 
| 人像存储 | 特征图:单机支持10万张 全景+特征图:单机支持3万张 | 
| 记录模式 | 全景图、局部特写图 | 
| 管理类型 | 黑名单、白名单、临时用户 | 
| 输出模式 | 韦根26/34/66、继电器 | 
| 触发方式 | 视频触发 | 
| 二次开发 | 支持多平台、多语言 | 
| 网络功能 | |
| 支持协议 | ONVIF,TCP/IP,HTTP,DNS,NTP,FTP,串口通信协议,韦根协议,工地实名制 | 
| 存储功能 | 内置约5GB本地存储及断网续传 | 
| 通用功能 | 心跳,密码保护,NTP校时 | 
| 接 口 | |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 
| 辅助通讯 | 1个RS-485,1个USB2.0 | 
| 显示屏输出 | 1路MIPI_DSI高清视频输出 | 
| 触发输入 | 2路外部触发输入,可配置成韦根输入 | 
| 触发输出 | 2路开关量输出,可配置成韦根输出 | 
| 音频输出 | 2路1W扬声器接口 | 
| 工作环境 | |
| 供 电 | DC 12V 2A | 
| 功 耗 | ≤8W | 
| 工作温度 | -30℃~+70℃ | 
| 工作湿度 | 20%-90% | 
| 尺寸(mm) | 见产品尺寸 | 
| 重 量 | 约400g | 
	
